Système de Gestion — Agence Pèlerinage Hajj & Omra
NigerHajj · InnovatiCWave Niger · Hajj 2026
Saison Hajj 2026 (1447H) · Agence Hambali Voyage · Niamey
Formulaire complet — Checklist automatique — Intégration COHO
284 inscrits · Saison Hajj 2026 · Hambali Voyage
| N° Dossier | Pèlerin | Région | Type | Forfait | Paiement | Dossier | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-2026-0247 | Ibrahim Mahamane | Niamey | Hajj 2026 | Standard | Soldé ✓ | Complet ✓ | En AS 🕋 |
| HJ-2026-0251 | Moussa Ibrahim Ag | Agadez | Hajj 2026 | Confort | Soldé ✓ | Complet ✓ | 🚨 Hospitalisé |
| HJ-2026-0268 | Fatouma Oumarou | Maradi | Hajj 2026 | Standard | Soldé ✓ | Complet ✓ | En AS 🕋 |
| HJ-2026-0284 | Adamou Sani | Zinder | Hajj 2026 | Standard | 652 000 restants | Vaccin manquant | À Niamey |
| OM-2026-0037 | Halima Ag Moussa | Tahoua | Omra Ramadan | Standard | Soldé ✓ | Complet ✓ | Retourné ✓ |
16 dossiers nécessitent une action avant le départ du 25 mai 2026
| Pèlerin | Téléphone | Document manquant | Date limite | Action |
|---|---|---|---|---|
| Adamou Sani | +227 94 XX XX XX | Vaccin méningite ACYW135 | 10 mai 2026 | |
| Mariama Oumarou | +227 96 XX XX XX | Passeport à remettre (expire sept.) | 08 mai 2026 | |
| Abdou Mamane | +227 98 XX XX XX | Photo fond blanc (4 photos) | 15 mai 2026 | |
| Haoua Issoufou | +227 90 XX XX XX | Copie CNI + livret famille mahram | 05 mai 2026 |
Mobile Money Orange/Airtel — Écheanciers — Reçus automatiques
| Date | Pèlerin | Montant | Mode | Référence | Solde restant | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 · 14h32 | Salissou Hamidou | 1 000 000 FCFA | Orange Money | OM-24041892 | Soldé ✓ | SMS envoyé ✓ |
| 26/04 · 11h15 | Aminata Moussa | 500 000 FCFA | Airtel Money | AM-24041247 | 1 750 000 restants | SMS envoyé ✓ |
| 25/04 · 09h00 | Boubacar Sani | 2 000 000 FCFA | Virement | VIR-20250425 | Soldé ✓ | SMS envoyé ✓ |
247 pèlerins en terre sainte · Localisation · Urgences · Familles informées
| Pèlerin | Localisation AS | Arrivée Jeddah | Hôtel | Encadreur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Ibrahim Ag | Hôpital Al-Noor | 25/05 | Makkah Royal | Oumarou A. | 🚨 Hospitalisé |
| Ibrahim Mahamane | La Mecque — Al Haram | 25/05 | Makkah Royal | Oumarou A. | ✅ Rites en cours |
| Fatouma Oumarou | La Mecque — Aziziya | 25/05 | Al Safwa | Aïchatou M. | ✅ Rites en cours |
| Groupe Médine (49) | Médine — Zone hôtels | 25/05 | Anwar Al Madinah | Moustapha I. | 📍 Médine |
SMS — Notifications push — Message groupé — Familles et pèlerins
Plateforme GAHO — Nusuk Saudi — Accréditation — Rapports automatiques
| Exigence | Organisme | Statut | Date limite | Action |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration 284 pèlerins GAHO | COHO Niger | ✅ Complété | 01/05/2026 | — |
| Réservation hôtels Mecque (Nusuk) | Ministère Hajj AS | ✅ Confirmé | 15/04/2026 | — |
| Réservation transport Mecque-Médine | Ministère Hajj AS | ✅ Confirmé | 15/04/2026 | — |
| Rapport financier saison COHO | COHO Niger | ⏳ En cours | 15/05/2026 | |
| Dossier renouvellement accréditation | COHO Niger | 78% complété | 30/06/2026 |
Performance agence — Revenus — Comparaison saisons — Prévisions
Chiffre d'affaires total saison Hajj 2026 (284 pèlerins × forfait moyen 3 957 746 FCFA)
5 encadreurs déployés · Affectation groupes · Évaluations
| Encadreur | Spécialité | Langue | Groupe affecté | Pèlerins | Note moy. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheick Oumarou Amadou | Rites Hajj — Médecin | Arabe / Français | Groupe Niamey A | 52 | 4,8/5 ⭐ | En AS 🕋 |
| Aïchatou Mahamadou | Rites Hajj — Femmes | Haoussa / Français | Groupe Femmes | 48 | 4,9/5 ⭐ | En AS 🕋 |
| Moustapha Issoufou | Rites Hajj — Touareg | Tamasheq / Arabe | Groupe Agadez | 44 | 4,7/5 ⭐ | 📍 Médine |
| Ibrahim Maiga | Rites Hajj — Seniors | Zarma / Français | Groupe Seniors | 38 | 4,6/5 ⭐ | En AS 🕋 |
| Hadiza Boubacar | Médecin accompagnant | Français / Anglais | Tous groupes | — | — | En AS 🕋 |
23 pèlerins avec solde restant — Total dû : 202 250 000 FCFA
| Pèlerin | Forfait | Payé | Restant dû | Dernier paiement | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminata Moussa | Standard | 1 500 000 FCFA | 1 750 000 FCFA | 26/04 | |
| Moussa Hamidou | Confort | 3 000 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | 22/04 | |
| Ramatou Issaka | Standard | 2 000 000 FCFA | 1 250 000 FCFA | 18/04 |
Hôtels Mecque & Médine — Transport — Groupes — Planning
| Hôtel | Ville | Catégorie | Distance Haram | Chambres | Pèlerins affectés | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makkah Royal Tower | La Mecque | ⭐⭐⭐⭐ | 800m Al Haram | 45 ch. réservées | 162 pèlerins | Confirmé Nusuk ✓ |
| Al Safwa Royal Orchid | La Mecque | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 250m Al Haram | 12 ch. réservées | 36 pèlerins VIP | Confirmé Nusuk ✓ |
| Anwar Al Madinah | Médine | ⭐⭐⭐⭐ | 400m Masjid Nabawi | 18 ch. réservées | 49 pèlerins | Confirmé Nusuk ✓ |